№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
001 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
002 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
003 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400 |
004 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
005 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
006 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
007 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
008 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
009 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 |
010 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
011 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400 |
012 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
013 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
014 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
015 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
016 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
017 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700 |
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
101 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (лечебная прокладка) | 300 |
102 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения) | 1500 |
103 | А16.07.002.002 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента I,II,III,IV,V класс по Блэку | 1300 |
104 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700 |
105 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
106 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функциональное восстановление) | 2500 |
107 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное восстановление) | 2900 |
108 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
109 | А11.07.027 | Наложение девитализируещей пасты | 600 |
110 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 |
111 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
112 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
113 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
114 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 600 |
115 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (под вкладку) | 750 |
116 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
117 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 400 |
118 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
119 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
120 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1700 |
121 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (полная анатомия) | 4700 |
122 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Build up под коронку) | 3900 |
123 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
124 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4200 |
125 | A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (мериленд-протез) | 8000 |
126 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
127 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при низком уровне гигиены) | 3500 |
128 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при высоком уровне гигиены) | 2400 |
129 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
130 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 250 |
131 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 250 |
132 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 100 |
133 | A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 100 |
134 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 150 |
135 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений «Air-Flow» | 170 |
136 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 |
137 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 150 |
138 | A16.07.090 | Гингивотомия | 100 |
139 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
140 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 150 |
141 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
142 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 450 |
143 | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (Оптодан) | 150 |
144 | А16.07.089 | Гингивопластика (после удаления стенки зуба) | 250 |
145 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (силиконовый ключ) | 400 |
146 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Кофердамм) | 500 |
147 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 400 |
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
201 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной/пластмассовой коронки) | 300 |
202 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической/литой/диоксид цирконивой) | 650 |
203 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 450 |
204 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) | 400 |
205 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовая масса) | 800 |
206 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовая масса) | 1000 |
207 | А02.07.006 | Определение прикуса | 250 |
208 | А02.07.06.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
209 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (Восковое моделирование Wax-up -1 ед) | 1000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
211 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка, непрямой метод изготовления) | 1450 |
212 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка непрямой метод изготовления PMA или CAD/CAM) | 2500 |
213 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка прямой метод изготовления) | 1250 |
214 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (штампованная стальная) | 2300 |
215 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штампованный стальной) | 2300 |
216 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (штампованный стальной) | 2300 |
217 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (стальная облицованная фасетка) | 2750 |
218 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (стальной с фасеткой) | 2750 |
219 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовая) | 2500 |
220 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 3500 |
221 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитой) | 3500 |
222 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (цельнолитой) | 3500 |
223 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 6800 |
224 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическим) | 6800 |
225 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (металлокерамическим) | 6800 |
226 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония) | 10000 |
227 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония) | 10000 |
228 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония облицованный керамикой) | 12000 |
229 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония облицованный керамикой) | 12000 |
230 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка Е-Мax) | 17000 |
231 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир или полукоронка) | 16000 |
232 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка неразборная) | 2800 |
233 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка разборная) | 3500 |
234 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка диоксид циркония) | 4500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
235 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 14000 |
236 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 14000 |
237 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический протез до 3 зубов) | 5000 |
238 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый, акрифри) одна челюсть | 23000 |
239 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерной фиксации) одна челюсть | 27000 |
240 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковые) одна челюсть | 39000 |
241 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (типа Квадротти) одна челюсть | 24000 |
242 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка) | 1500 |
243 | А23.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа при бруксизме) | 5000 |
244 | А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) Индивидуальная ложка | 1500 |
РЕМОНТ | |||
262 | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 2000 |
263 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1500 |
264 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1000 |
265 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1200 |
266 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2100 |
267 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(втулка в замковом бюгельном протезе) | 1000 |
268 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(армирующая сетка) | 3000 |
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
403 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (первичный снимок) | 300 |
404 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (первичный снимок с распечаткой на бумажном носителе) | 350 |
405 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторный, контрольный снимок) | 200 |
406 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторный, контрольный снимок с распечаткой на бумажном носителе) | 250 |
9:00 - 17:00
Выходной
8 (952) 435-20-35
Пн-Пт: 9:00-17:00, Сб-Вс: Выходной
kristallb31@list.ru
Белгородская обл., пос. Борисовка, пл. Ушакова, д.1, оф.27